Fixtures › Ayrton › Mistral
Ayrton Mistral — DMX Chart
9 modes · 26–39 DMX channels. Tap a mode in the finder to compare it channel by channel with similar fixtures.
Open in Fixture FinderBa MQ 26 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 2 | TILT |
| 3 | POSITIONMSPEED |
| 4 | SHUTTER |
| 5 | DIM |
| 9 | ZOOM |
| 10 | FOCUS |
| 13 | COLOR1 |
| 14 | COLORRGB1 |
| 15 | COLORRGB2 |
| 16 | COLORRGB3 |
| 18 | GOBO2 |
| 19 | GOBO2_POS |
| 20 | GOBO1 |
| 21 | EFFECTMACROS2 |
| 23 | EFFECTWHEEL |
| 24 | EFFECTINDEXROTATE |
| 25 | FROST |
| 26 | LAMPCONTROL |
Basic MA 26 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 2 | TILT |
| 3 | POSITIONMSPEED |
| 4 | SHUTTER |
| 5 | DIM |
| 6 | LEDENGINEEFFECTS |
| 7 | LEDENGINEEFFECTRATE |
| 8 | LEDENGINEEFFECTSTEPTIME |
| 9 | ZOOM |
| 10 | FOCUS |
| 11 | FOCUSMODE |
| 12 | FOCUSMODE (fine) |
| 13 | COLOR1 |
| 14 | COLORRGB1 |
| 15 | COLORRGB2 |
| 16 | COLORRGB3 |
| 17 | CTO |
| 18 | GOBO1 |
| 19 | GOBO1_POS |
| 20 | GOBO2 |
| 21 | ANIMATIONWHEEL |
| 22 | IRIS |
| 23 | EFFECTWHEEL |
| 24 | EFFECTINDEXROTATE |
| 25 | FROST |
| 26 | PWMFREQUENCY |
Basic_540 GDTF 26 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan 1 |
| 2 | Tilt 1 |
| 3 | NoFeature |
| 4 | LED ON 3 |
| 5 | Dimmer |
| 9 | Zoom |
| 10 | NoFeature |
| 11 | Focus1Distance |
| 12 | NoFeature |
| 13 | Color1WheelSpin |
| 14 | ColorSub_C |
| 15 | ColorSub_M |
| 16 | ColorSub_Y |
| 17 | CTO |
| 18 | Gobo1WheelSpin |
| 19 | Gobo1PosRotate |
| 20 | Gobo2WheelSpin |
| 21 | AnimationWheel1Spin |
| 22 | IrisPulseOpening |
| 23 | Prism1 |
| 24 | Prism1PosRotate |
| 25 | Frost1 1 |
| 26 | InternalProgram |
St MQ 28 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | POSITIONMSPEED |
| 6 | SHUTTER |
| 7 | DIM |
| 11 | ZOOM |
| 12 | FOCUS |
| 15 | COLOR1 |
| 16 | COLORRGB1 |
| 17 | COLORRGB2 |
| 18 | COLORRGB3 |
| 20 | GOBO2 |
| 21 | GOBO2_POS |
| 22 | GOBO1 |
| 23 | EFFECTMACROS2 |
| 25 | EFFECTWHEEL |
| 26 | EFFECTINDEXROTATE |
| 27 | FROST |
| 28 | LAMPCONTROL |
Standard MA 28 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 2 | PAN (fine) |
| 3 | TILT |
| 4 | TILT (fine) |
| 5 | POSITIONMSPEED |
| 6 | SHUTTER |
| 7 | DIM |
| 8 | LEDENGINEEFFECTS |
| 9 | LEDENGINEEFFECTRATE |
| 10 | LEDENGINEEFFECTSTEPTIME |
| 11 | ZOOM |
| 12 | FOCUS |
| 13 | FOCUSMODE |
| 14 | FOCUSMODE (fine) |
| 15 | COLOR1 |
| 16 | COLORRGB1 |
| 17 | COLORRGB2 |
| 18 | COLORRGB3 |
| 19 | CTO |
| 20 | GOBO1 |
| 21 | GOBO1_POS |
| 22 | GOBO2 |
| 23 | ANIMATIONWHEEL |
| 24 | IRIS |
| 25 | EFFECTWHEEL |
| 26 | EFFECTINDEXROTATE |
| 27 | FROST |
| 28 | PWMFREQUENCY |
Standard_540 GDTF 28 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | NoFeature |
| 6 | NoFeature |
| 7 | Dimmer |
| 11 | Zoom |
| 12 | NoFeature |
| 13 | Focus1Distance |
| 14 | NoFeature |
| 15 | Color1WheelSpin |
| 16 | ColorSub_C |
| 17 | ColorSub_M |
| 18 | ColorSub_Y |
| 19 | CTO |
| 20 | Gobo1WheelSpin |
| 21 | Gobo1PosRotate |
| 22 | Gobo2WheelSpin |
| 23 | AnimationWheelSpin |
| 24 | IrisPulseOpen |
| 25 | Prism1 |
| 26 | Prism1PosRotate |
| 27 | Frost1 |
| 28 | NoFeature |
Ex MQ 39 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | POSITIONMSPEED |
| 6 | SHUTTER |
| 7 | DIM |
| 12 | ZOOM |
| 14 | FOCUS |
| 18 | COLOR1 |
| 20 | COLORRGB1 |
| 22 | COLORRGB2 |
| 24 | COLORRGB3 |
| 28 | GOBO2 |
| 29 | GOBO2_POS |
| 31 | GOBO1 |
| 32 | EFFECTMACROS2 |
| 35 | EFFECTWHEEL |
| 36 | EFFECTINDEXROTATE |
| 38 | FROST |
| 39 | LAMPCONTROL |
Extended MA 39 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 2 | PAN (fine) |
| 3 | TILT |
| 4 | TILT (fine) |
| 5 | POSITIONMSPEED |
| 6 | SHUTTER |
| 7 | DIM |
| 8 | DIM (fine) |
| 9 | LEDENGINEEFFECTS |
| 10 | LEDENGINEEFFECTRATE |
| 11 | LEDENGINEEFFECTSTEPTIME |
| 12 | ZOOM |
| 13 | ZOOM (fine) |
| 14 | FOCUS |
| 15 | FOCUS (fine) |
| 16 | FOCUSMODE |
| 17 | FOCUSMODE (fine) |
| 18 | COLOR1 |
| 19 | COLOR1 (fine) |
| 20 | COLORRGB1 |
| 21 | COLORRGB1 (fine) |
| 22 | COLORRGB2 |
| 23 | COLORRGB2 (fine) |
| 24 | COLORRGB3 |
| 25 | COLORRGB3 (fine) |
| 26 | CTO |
| 27 | CTO (fine) |
| 28 | GOBO1 |
| 29 | GOBO1_POS |
| 30 | GOBO1_POS (fine) |
| 31 | GOBO2 |
| 32 | ANIMATIONWHEEL |
| 33 | IRIS |
| 34 | IRIS (fine) |
| 35 | EFFECTWHEEL |
| 36 | EFFECTINDEXROTATE |
| 37 | EFFECTINDEXROTATE (fine) |
| 38 | FROST |
| 39 | PWMFREQUENCY |
Extended_540 GDTF 39 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan 1 |
| 3 | Tilt 1 |
| 5 | NoFeature |
| 6 | LED ON 3 |
| 7 | Dimmer |
| 12 | Zoom |
| 14 | NoFeature |
| 16 | Focus1Distance |
| 17 | NoFeature |
| 18 | Color1WheelSpin |
| 20 | ColorSub_C |
| 22 | ColorSub_M |
| 24 | ColorSub_Y |
| 26 | CTO |
| 28 | Gobo1WheelSpin |
| 29 | Gobo1PosRotate |
| 31 | Gobo2WheelSpin |
| 32 | AnimationWheel1Spin |
| 33 | IrisPulseOpening |
| 35 | Prism1 |
| 36 | Prism1PosRotate |
| 38 | Frost1 1 |
| 39 | InternalProgram |
More Ayrton fixtures
All 174 Ayrton models →