Fixtures › Chroma Q › Color Force II 12
Chroma Q Color Force II 12 — DMX Chart
40 modes · 1–23 DMX channels. Tap a mode in the finder to compare it channel by channel with similar fixtures.
Open in Fixture FinderLook Select MA 1 ch
Compare with similar fixtures →HSI x4 Off MA 3 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | HUE |
| 2 | SATURATION |
| 3 | DIM |
RGB x4 Off MA 3 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
RGBA x4 Off MA 4 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 4 | COLORRGB4 |
HSI x4 On MA 5 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | HUE |
| 4 | SATURATION |
| 5 | DIM |
RGB x4 On MA 5 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | COLORRGB1 |
| 4 | COLORRGB2 |
| 5 | COLORRGB3 |
HSI Odd/Even Off MA 6 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | HUE |
| 2 | SATURATION |
| 3 | DIM |
| 4 | HUE |
| 5 | SATURATION |
| 6 | DIM |
RGB Odd/Even Off MA 6 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 4 | COLORRGB1 |
| 5 | COLORRGB2 |
| 6 | COLORRGB3 |
RGBA x4 On MA 6 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | COLORRGB1 |
| 4 | COLORRGB2 |
| 5 | COLORRGB3 |
| 6 | COLORRGB4 |
RGBA x4 Random MA 7 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | COLORRGB1 |
| 5 | COLORRGB2 |
| 6 | COLORRGB3 |
| 7 | COLORRGB4 |
HSI od/ev Strobe On MA 8 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | HUE |
| 4 | SATURATION |
| 5 | DIM |
| 6 | HUE |
| 7 | SATURATION |
| 8 | DIM |
HSI x4 On Top MA 8 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | HUE |
| 7 | SATURATION |
| 8 | DIM |
RGB Odd/Even On MA 8 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | COLORRGB1 |
| 4 | COLORRGB2 |
| 5 | COLORRGB3 |
| 6 | COLORRGB1 |
| 7 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
RGB x4 On Top MA 8 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | COLORRGB1 |
| 7 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
RGBA Odd/Even Off MA 8 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 4 | COLORRGB4 |
| 5 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 7 | COLORRGB3 |
| 8 | COLORRGB4 |
HSI x4 On Top Random MA 9 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | HUE |
| 8 | SATURATION |
| 9 | DIM |
RGB x4 On Top Random MA 9 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
RGBA od/ev Strobe On MA 10 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | COLORRGB1 |
| 4 | COLORRGB2 |
| 5 | COLORRGB3 |
| 6 | COLORRGB4 |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB4 |
RGBA x4 On Top MA 10 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | STROBECOLOURAMBER |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB4 |
HSI od/ev Strobe On Top MA 11 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | HUE |
| 7 | SATURATION |
| 8 | DIM |
| 9 | HUE |
| 10 | SATURATION |
| 11 | DIM |
RGB Odd/Even On Top MA 11 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | COLORRGB1 |
| 7 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
RGBA od/ev Random Strobe MA 11 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | COLORRGB1 |
| 5 | COLORRGB2 |
| 6 | COLORRGB3 |
| 7 | COLORRGB4 |
| 8 | COLORRGB1 |
| 9 | COLORRGB2 |
| 10 | COLORRGB3 |
| 11 | COLORRGB4 |
RGBA x4 On Top Random MA 11 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | STROBECOLOURAMBER |
| 8 | COLORRGB1 |
| 9 | COLORRGB2 |
| 10 | COLORRGB3 |
| 11 | COLORRGB4 |
HSI od/ev Random Strobe MA 12 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | HUE |
| 8 | SATURATION |
| 9 | DIM |
| 10 | HUE |
| 11 | SATURATION |
| 12 | DIM |
HSI x1 Off MA 12 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | HUE |
| 2 | SATURATION |
| 3 | DIM |
| 4 | HUE |
| 5 | SATURATION |
| 6 | DIM |
| 7 | HUE |
| 8 | SATURATION |
| 9 | DIM |
| 10 | HUE |
| 11 | SATURATION |
| 12 | DIM |
RGB Odd/Even On Top Random MA 12 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
RGB x1 Off MA 12 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 4 | COLORRGB1 |
| 5 | COLORRGB2 |
| 6 | COLORRGB3 |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
HSI x1 On MA 14 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | HUE |
| 4 | SATURATION |
| 5 | DIM |
| 6 | HUE |
| 7 | SATURATION |
| 8 | DIM |
| 9 | HUE |
| 10 | SATURATION |
| 11 | DIM |
| 12 | HUE |
| 13 | SATURATION |
| 14 | DIM |
RGB x1 On MA 14 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | COLORRGB1 |
| 4 | COLORRGB2 |
| 5 | COLORRGB3 |
| 6 | COLORRGB1 |
| 7 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
| 12 | COLORRGB1 |
| 13 | COLORRGB2 |
| 14 | COLORRGB3 |
RGBA od/ev Strobe On Top MA 14 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | STROBECOLOURAMBER |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB4 |
| 11 | COLORRGB1 |
| 12 | COLORRGB2 |
| 13 | COLORRGB3 |
| 14 | COLORRGB4 |
RGBA Odd/Even On Top Random MA 15 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | STROBECOLOURAMBER |
| 8 | COLORRGB1 |
| 9 | COLORRGB2 |
| 10 | COLORRGB3 |
| 11 | COLORRGB4 |
| 12 | COLORRGB1 |
| 13 | COLORRGB2 |
| 14 | COLORRGB3 |
| 15 | COLORRGB4 |
RGBA x1 Off MA 16 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 4 | COLORRGB4 |
| 5 | COLORRGB1 |
| 6 | COLORRGB2 |
| 7 | COLORRGB3 |
| 8 | COLORRGB4 |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
| 12 | COLORRGB4 |
| 13 | COLORRGB1 |
| 14 | COLORRGB2 |
| 15 | COLORRGB3 |
| 16 | COLORRGB4 |
HSI x1 On Top MA 17 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | HUE |
| 7 | SATURATION |
| 8 | DIM |
| 9 | HUE |
| 10 | SATURATION |
| 11 | DIM |
| 12 | HUE |
| 13 | SATURATION |
| 14 | DIM |
| 15 | HUE |
| 16 | SATURATION |
| 17 | DIM |
RGB x1 On Top MA 17 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | COLORRGB1 |
| 7 | COLORRGB2 |
| 8 | COLORRGB3 |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
| 12 | COLORRGB1 |
| 13 | COLORRGB2 |
| 14 | COLORRGB3 |
| 15 | COLORRGB1 |
| 16 | COLORRGB2 |
| 17 | COLORRGB3 |
HSI x1 On Top Random MA 18 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | HUE |
| 8 | SATURATION |
| 9 | DIM |
| 10 | HUE |
| 11 | SATURATION |
| 12 | DIM |
| 13 | HUE |
| 14 | SATURATION |
| 15 | DIM |
| 16 | HUE |
| 17 | SATURATION |
| 18 | DIM |
RGB x1 On Top Random MA 18 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
| 13 | COLORRGB1 |
| 14 | COLORRGB2 |
| 15 | COLORRGB3 |
| 16 | COLORRGB1 |
| 17 | COLORRGB2 |
| 18 | COLORRGB3 |
RGBA x1 On MA 18 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | COLORRGB1 |
| 4 | COLORRGB2 |
| 5 | COLORRGB3 |
| 6 | COLORRGB4 |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB4 |
| 11 | COLORRGB1 |
| 12 | COLORRGB2 |
| 13 | COLORRGB3 |
| 14 | COLORRGB4 |
| 15 | COLORRGB1 |
| 16 | COLORRGB2 |
| 17 | COLORRGB3 |
| 18 | COLORRGB4 |
RGBA x1 Random MA 19 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | COLORRGB1 |
| 5 | COLORRGB2 |
| 6 | COLORRGB3 |
| 7 | COLORRGB4 |
| 8 | COLORRGB1 |
| 9 | COLORRGB2 |
| 10 | COLORRGB3 |
| 11 | COLORRGB4 |
| 12 | COLORRGB1 |
| 13 | COLORRGB2 |
| 14 | COLORRGB3 |
| 15 | COLORRGB4 |
| 16 | COLORRGB1 |
| 17 | COLORRGB2 |
| 18 | COLORRGB3 |
| 19 | COLORRGB4 |
RGBA x1 On Top MA 22 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | STROBECOLORRED |
| 4 | STROBECOLORGREEN |
| 5 | STROBECOLORBLUE |
| 6 | STROBECOLOURAMBER |
| 7 | COLORRGB1 |
| 8 | COLORRGB2 |
| 9 | COLORRGB3 |
| 10 | COLORRGB4 |
| 11 | COLORRGB1 |
| 12 | COLORRGB2 |
| 13 | COLORRGB3 |
| 14 | COLORRGB4 |
| 15 | COLORRGB1 |
| 16 | COLORRGB2 |
| 17 | COLORRGB3 |
| 18 | COLORRGB4 |
| 19 | COLORRGB1 |
| 20 | COLORRGB2 |
| 21 | COLORRGB3 |
| 22 | COLORRGB4 |
RGBA x1 On Top Random MA 23 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | SHUTTER |
| 2 | STROBEDURATION |
| 3 | CONTROLRANGE |
| 4 | STROBECOLORRED |
| 5 | STROBECOLORGREEN |
| 6 | STROBECOLORBLUE |
| 7 | STROBECOLOURAMBER |
| 8 | COLORRGB1 |
| 9 | COLORRGB2 |
| 10 | COLORRGB3 |
| 11 | COLORRGB4 |
| 12 | COLORRGB1 |
| 13 | COLORRGB2 |
| 14 | COLORRGB3 |
| 15 | COLORRGB4 |
| 16 | COLORRGB1 |
| 17 | COLORRGB2 |
| 18 | COLORRGB3 |
| 19 | COLORRGB4 |
| 20 | COLORRGB1 |
| 21 | COLORRGB2 |
| 22 | COLORRGB3 |
| 23 | COLORRGB4 |
More Chroma Q fixtures
All 67 Chroma Q models →